LSD10 低浊分析仪
- 产品概述:
应用广泛:
饮用水
制药
食品和饮料
电力,半导体等
LS10 是一款在线低浊度分析仪。该产品采用90℃散射法测试浊度,量程0-20NTU且拥有更多新的特点。
显示屏 | 2.8寸ISP视角彩屏 |
显示屏分辨率 | 320*240 |
设备尺寸 | 390*109mm |
操作温度 | -20 至+60℃ (无冷凝) |
存储温度 | -20至+70℃ (无冷凝) |
重量 | 4.3Kg |
外壳 | PVC |
电源要求 | 12V |
模拟输出信号 | 4 ~ 20 mA 电流输出;负载阻抗≤500Ω |
通讯 | Modbus RS485 |
防护等级 | IP65 |
继电器 | 2路继电器 |
海拔 | < 2000 m |
数据存储 | 100000+ |
联系获取更多信息


